Prezados Senhores,
Informamos que foi publicada em http://www.bcb.gov.br/?ORTECNOVOCAM a versão 1.0 do Manual Técnico do Sistema Câmbio alterando os itens do Capítulo II, conforme abaixo:
Seção 2.3 do Capítulo II
DE: “Em caso de liquidação de operação de compra relacionada à RDE-ROF, quando no grupo 90 com Registro RDE na modalidade 2xxx, bem como quando no grupo 46, deve-se informar o Tipo Liquidação RDE igual a ‘3 – Liquidação por evento registrado em ROF’ e os dados do Grupo Evento RDE com os seguintes valores: TIPO igual a ‘0000’; DATA igual a data do evento de liquidação; VALOR a liquidar. Nos demais casos, o TIPO, DATA e VALOR devem ser informados de acordo com a orientação do manual do RDE para os respectivos eventos.”
PARA: “A liquidação de operação de compra relacionada ao RDE-ROF deve ser por evento registrado em ROF, preenchendo o campo “Tipo Liquidação RDE” com o valor “3” e informando o “Grupo Evento RDE”, conforme a tabela II.13:
Tabela II.13. Liquidação de operações de compra relacionadas ao RDE-ROF | |||
Tipo da operação | Natureza-grupo | Modalidade | Instruções de preenchimento |
Compra | 90 | 2xx1, 3xx1, 41x1 | “Tipo Liquidação RDE”: igual a “3”; “Tipo Evento RDE”: igual a “0000”; “Data Sequência Evento RDE”: igual à data do evento de liquidação; “Valor Moeda RDE”: equivalente ao valor a liquidar. |
Compra | 46 | 2xxx | “Tipo Liquidação RDE”: igual a “3”; “Tipo Evento RDE”: igual a “0000”; “Data Sequência Evento RDE”: igual à data do evento de liquidação; “Valor Moeda RDE”: equivalente ao valor a liquidar. |
Compra | 52 | 2xxx | “Tipo Liquidação RDE”: igual a “3”; “Tipo Evento RDE”: igual a “0000”; “Data Sequência Evento RDE”: igual à data do evento de liquidação; “Valor Moeda RDE”: equivalente ao valor a liquidar. |
Compra | 47 | 2xxx | “Tipo Liquidação RDE”: igual a “3”; “Tipo Evento RDE”: igual a “6241” ou “6246”; “Data Sequência Evento RDE”: igual à data do evento do ROF; “Valor Moeda RDE”: igual ao valor do evento do ROF. |
Compra | 49 | Todas | “Tipo Liquidação RDE”: igual a “3”; “Tipo Evento RDE”: igual a “5500” ou “5501”; “Data Sequência Evento RDE”: igual à data do evento do ROF; “Valor Moeda RDE”: igual ao valor do evento do ROF. |
”
Seção 9.9 do Capítulo II:
DE:
“Tabela II.49. Mensagem de resposta à consulta ao desempenho cambial do exportador (EUR 1 = USD 1,50 em 05/11/2012)
Mês | VlrTotContrd | VlrTotLiqdd | . . . |
10/2011 | 2500 | 0 | . . . |
11/2011 | 0 | 500 | . . . |
12/2011 | 0 | 0 | . . . |
01/2012 | 0 | 0 | . . . |
02/2012 | 0 | 0 | . . . |
03/2012 | 0 | 0 | . . . |
04/2012 | 0 | 0 | . . . |
05/2012 | 0 | 0 | . . . |
06/2012 | 0 | 0 | . . . |
07/2012 | 0 | 0 | . . . |
08/2012 | 0 | 0 | . . . |
09/2012 | 0 | 0 | . . . |
10/2012 | 0 | 0 | . . . |
Não se considera o segundo contrato de câmbio para a elaboração da mensagem de resposta, pois o valor de seu campo “Código Fato Natureza” é “15002”. Também não se considera o quarto contrato de câmbio para a elaboração da mensagem de resposta, pois o valor de seu campo “Data Evento Câmbio” é posterior ao período de consulta informado. Converte-se o valor do campo “Valor Moeda Estrangeira” do terceiro contrato de câmbio para dólares segundo a cotação do dia útil anterior à contratação (data do movimento).”
PARA:
“Tabela II.49. Mensagem de cancelamento | |
Campo | Valor |
RegOpCaml | 3 |
DtEvtCAM | 02/10/2012 |
VlrME | 500 |
... | ... |
(...)
Tabela II.51. Mensagem de resposta à consulta ao desempenho cambial do exportador (EUR 1,00 = USD 1,50 em 30/09/2011 e EUR 1,00 = USD 2,00 em 01/10/2012) | ||||
Mês | VlrTotContrd | VlrTotLiqdd | VlrTotCancel | ... |
10/2011 | 2500 | 0 | 0 | ... |
11/2011 | 0 | 500 | 0 | ... |
12/2011 | 0 | 0 | 0 | ... |
01/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
02/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
03/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
04/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
05/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
06/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
07/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
08/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
09/2012 | 0 | 0 | 0 | ... |
10/2012 | 0 | 0 | 1000 | ... |
Não se considera o segundo contrato de câmbio para a elaboração da mensagem de resposta, pois o valor de seu campo “Código Fato Natureza” é “15002”. Também não se considera o quarto contrato de câmbio para a elaboração da mensagem de resposta, pois o valor de seu campo “Data Evento Câmbio” é posterior ao período de consulta informado. Converte-se o valor do campo “Valor Moeda Estrangeira” do evento para dólares segundo a cotação do dia útil anterior à contratação (data do evento), exceto para o evento de cancelamento, que emprega a cotação do dia útil anterior a este evento.”
Informamos também que, em função das alterações no Sistema RDE, foram incluídas as seguintes mensagens de erro na “Relação dos códigos de erro”, disponível, em arquivo Excel, na página do Banco Central na Internet (www.bcb.gov.br), em SPB, Transferência de Arquivos.
Código | Descrição |
ECAM7072 | Modalidade incompatível com grupo da operação |
ECAM7073 | Tipo de liquidação incompatível com operação |
ECAM7074 | Informações de eventos incompatíveis com operação |
Solicitamos aos representantes das entidades de classe que divulguem as atualizações acima entre seus associadas.
Atenciosamente,
Gerência-Executiva de Normatização de Câmbio
e Capitais Estrangeiros - Gence
Projeto Modernização do sistema Câmbio
www.bcb.gov.br/?novosistemacambio
E-mail: cambio.gence@bcb.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário