Fonte: Central - período-base MARÇO/2010
bancos com MAIS de 1 milhão de clientes | Reclamações Procedentes 1 | Clientes2 | Índice 3 | |
1º | Conglomerado BB | 252 | 31.157.432 | 0,81 |
2º | Conglomerado ITAU | 92 | 20.472.697 | 0,45 |
3º | Conglomerado SANTANDER | 88 | 20.562.811 | 0,43 |
4º | Conglomerado BRADESCO | 106 | 27.161.941 | 0,39 |
5º | Conglomerado HSBC | 14 | 4.265.586 | 0,33 |
1 Demandas em que se constatou descumprimento, por parte da instituição, de normativos do Conselho Monetário Nacional ou do Central do Brasil. 2 Número de clientes protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). 3 Número de reclamações dividido pelo número de clientes e multiplicado por 100.000.
Nenhum comentário:
Postar um comentário